Die Rathäuser sollen digitaler werden. Deshalb unterstützt der Freistaat die bayerischen Gemeinden, Landkreise und Bezirke bei der Bereitstellung von neuen Online-Diensten. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker und Digitalministerin Gerlach haben heute die ersten Förderbescheide übergeben. Die Gemeinde Ensdorf im Landkreis Amberg-Sulzbach erhält zum Beispiel über 10.000 Euro, die Stadt Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth über 14.000 Euro. Weitere Gemeinden in Franken und der Oberpfalz:
Folgende Gemeinden aus Mittelfranken erhalten Bescheide für das Digitale Rathaus:
Landkreis | Förderempfänger | Fördersumme |
Erlangen-Höchstadt | Gemeinde Möhrendorf | 8.339,52 € |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Stadt Bad Windsheim | 15.518,79 € |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Markt Emskirchen | 11.663,19 € |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | VG Scheinfeld | 15.518,79 € |
Nürnberger Land | Stadt Hersbruck | 5.622,75 € |
Folgende Gemeinden aus Oberfranken erhalten Bescheide für das Digitale Rathaus:
Landkreis | Einrichtung | Fördersumme |
Bamberg | Markt Hirschaid | 4.579,20 € |
Forchheim | VG Dormitz | 10.377,99 € |
Hof | Stadt Naila | 4.712,40 € |
Hof | Stadt Rehau | 4.712,40 € |
Hof | VG Sparneck | 12.734,19 € |
Kronach | Markt Küps | 4.712,40 € |
Kronach | VG Teuschnitz | 10.377,99 € |
Kulmbach | Gemeinde Neudrossenfeld | 10.377,99 € |
Lichtenfels | Markt Ebensfeld | 4.712,40 € |
Wunsiedel | Gemeinde Röslau | 10.377,99 € |
Folgende Gemeinden aus Unterfranken erhalten Bescheide für das Digitale Rathaus:
Landkreis | Förderempfänger | Fördersumme |
Aschaffenburg | Markt Goldbach | 4.712,40 € |
Bad Kissingen | Markt Burkardroth | 11.663,19 € |
Bad Kissingen | VG Elfershausen | 10.377,99 € |
Haßberge | Markt Maroldsweisach | 10.377,99 € |
Main-Spessart | Stadt Lohr a. Main | 15.518,79 € |
Rhön-Grabfeld | VG Mellrichstadt | 11.663,19 € |
Rhön-Grabfeld | VG Saal a. d. Saale | 10.377,99 € |
Rhön-Grabfeld | Gemeinde Sandberg | 10.377,99 € |
Schweinfurt | Gemeinde Röthlein | 4.712,40 € |
Schweinfurt | Gemeinde Sennfeld | 6.040,44 € |
Würzburg | Gemeinde Waldbüttelbrunn | 5.519,70 € |
Folgende Gemeinden aus der Oberpfalz erhalten Bescheide für das Digitale Rathaus:
Landkreis | Förderempfänger | Fördersumme |
Amberg-Sulzbach | Gemeinde Ensdorf | 10.377,99 € |
Cham | Gemeinde Rimbach | 10.377,99 € |
Neumarkt in der Oberpfalz | Stadt Freystadt | 10.367,28 € |
Neumarkt in der Oberpfalz | Markt Hohenfels | 9.224,88 € |
Neumarkt in der Oberpfalz | Gemeinde Mühlhausen | 4.188,80 € |
Neustadt an der Waldnaab | Markt Floß | 4.712,40 € |
Neustadt an der Waldnaab | VG Pressath | 4.712,40 € |
Neustadt an der Waldnaab | Stadt Vohenstrauß | 4.712,40 € |
Regensburg | VG Donaustauf | 13.000,51 € |
Schwandorf | VG Schönsee | 10.377,99 € |
Tirschenreuth | Stadt Waldsassen | 14.257,15 € |